Fixfine is écht de goedkoopste!
Zoek niet verder naar een Tegel Levelling Systeem. Fixfine is echt de goedkoopste leverancier op de markt.
Bewijs? Geen probleem!
Bekijk hier onder een aantal prijzen van andere leveranciers.
Zoek niet verder naar een Tegel Levelling Systeem. Fixfine is echt de goedkoopste leverancier op de markt.
Bewijs? Geen probleem!
Bekijk hier onder een aantal prijzen van andere leveranciers.
Leverancier |
Prijs |
---|---|
Fixfine | €28,21 |
Knauf | €72,50 |
Raimondi | €63,74 |
OX Tools | €62,32 |
Hornbach | €59,90 |
Gamma | €53,95 |
Karwei | €53,95 |
Bouwmaat | €48,02 |
Rubi Delta | €48,02 |
Fixplus | €29,90 |
Leverancier |
Prijs |
---|---|
Fixfine | €34,94 |
Knauf | €67,90 |
OX Tools | €57,72 |
Rubi Delta | €52,99 |
Raimondi | €52,42 |
Bouwmaat | €50,64 |
Karwei | €49,75 |
Gamma | €49,75 |
Hornbach | €49,67 |
Fixplus | €39,00 |
Leverancier |
Prijs |
---|---|
Fixfine | €6,99 |
Knauf | €13,58 |
Raimondi | €11,58 |
Fixplus | €10,60 |
Rubi Delta | €10,45 |
Bouwmaat | €10,13 |
Karwei | €9,95 |
Gamma | €9,95 |
Hornbach | €9,93 |
OX Tools | n.v.t. |
Leverancier |
Prijs |
---|---|
Fixfine | €90,24 |
Knauf | €203,70 |
Raimondi | €157,26 |
Rubi Delta | €152,88 |
Bouwmaat | €151,92 |
Karwei | €149,25 |
Gamma | €149,25 |
Hornbach | €149,00 |
OX Tools | €146,58 |
Fixplus | €113,10 |
Leverancier |
Prijs |
---|---|
Fixfine | €11,90 |
OX Tools | €23,14 |
Knauf | €20,16 |
Fixplus | €19,20 |
Raimondi | €16,52 |
Hornbach | €15,27 |
Bouwmaat | €13,66 |
Rubi Delta | €13,66 |
Gamma | €11,95 |
Karwei | n.v.t. |
Leverancier |
Prijs |
---|---|
Fixfine | €149,48 |
Knauf | €407,40 |
Bouwmaat | €303,83 |
Gamma | €298,50 |
Karwei | €298,50 |
Hornbach | €298,00 |
Rubi Delta | €275,09 |
Raimondi | €267,95 |
OX Tools | €257,39 |
Fixplus | €222,30 |
Klik hier Update leveringen i.v.m. Covid-19 Sluiten